4. Frankenweg-Lauf am 17.06.2012

 

Anmeldeliste 2012 | > Teilnehmerliste mit Selektierungsmöglichkeiten <

 

I S X X X OK Nachname Vorname JG Ort | Verein Bemerkung
L L X X X OK Analitis Andreas 1964 D-91058 Erlangen | - -
L L X X X OK Arold Thomas 1966 D-91094 Bräuningshof | Das Erlebnislauf-Team Rücktransport
L L X X X OK Büttner Mike 1981 D-96052 Bamberg | Freaky Friday Runners Bamberg Rücktransport | Sieger 2010 | 2011
L L X X X OK Didschies Frank 1968 D-91080 Uttenreuth | - Rücktransport
L L X X X OK Dietze Sabine 1968 D-96369 Weißenbrunn | AUSZEIT! Rücktransport
L L X X X OK Eller Achim 1980 D-91054 Erlangen | - -
L L X X X OK Ermer Stephan 1963 D-97941 Impfingen | tsg Rücktransport
L L X X X OK Fiedler Andreas 1959 D-91361 Pinzberg | Das Erlebnislauf-Team Rücktransport
L L X X X OK Fried Hagen 1958 D-90542 Eckental | LG Eckental Rücktransport
L L X X X OK Goltz Thomas 1979 D-90419 Nürnberg | - -
L L X X X OK Graetz Marina 1968 D-91365 Weilersbach | Team Bittel Rücktransport
L L X X X OK Grallath Ulrich 1968 D-91217 Hersbruck | MTP Hersbruck Rücktransport
L L X X X OK Hager Christian 1977 D-90489 Nürnberg | - Rücktransport
L L X X X OK Haid Jürgen 1972 D-91245 Simmelsdorf | - -
L L X X X OK Hassel Eva 1960 D-74592 Kirchberg an der Jagst | one-women-show Rücktransport
L L X X X OK Henning Bianca 1975 A-  1140 Wien | - Rücktransport
L L X X X OK Jungbauer Marcus 1979 D-96135 Stegaurach | FC Deutsche Post -
L L X X X OK Keller Thomas 1958 D-90552 Röthenbach | Röthenbach -
L L X X X OK Klimt Petra 1964 D-92648 Vohenstrauß | TV Vohenstrauß Rücktransport
L L X X X OK Lehmann Martin 1967 D-14193 Berlin-Grunewald | Team Stempferhof Rücktransport
L L X X X OK Meyer Reinhold 1958 D-84453 Mühldorf a. Inn | - Rücktransport
L L X X X OK Mücke Edgar 1954 D-91077 Ermreuth | LG Eckental Rücktransport
L L X X X OK Pfeiffer Franz 1972 D-91717 Wassertrüdingen | - -
L L X X X OK Potrz Christian 1980 D-92637 Weiden | - Rücktransport
L L X X X OK Reinhart Pauline 1964 D-91320 Ebermannstadt | Das Erlebnislauf-Team Rücktransport
L L X X X OK Rengsberger Sabine 1973 D-94360 Mitterfels | TSV Mitterfels Rücktransport
L L X X X OK Rösch Helmut 1964 D-91093 Untermembach | FSV Großenseebach - Langstreckenteam -
L L X X X OK Schachschneider Uwe 1977 D-  1140 Wien | - Rücktransport
L L X X X OK Schlund Manuela 1968 D-91330 Kauernhofen | Das Erlebnislauf-Team Rücktransport
L L X X X OK Schlund Werner 1967 D-91330 Kauernhofen | Das Erlebnislauf-Team Rücktransport
L L X X X OK Schmidt Andreas 1973 D-96450 Coburg | - Rücktransport
L L X X X OK Schmitt Michael 1984 D-96052 Bamberg | Freaky Friday Runners Bamberg Rücktransport
L L X X X OK Simniok Jürgen 1945 D-91074 Herzogenaurach | - Rücktransport
L L X X X OK Stackmann John 1953 D-91058 Erlangen | LG Erlangen | LGE-Laufen -
L L X X X OK Stell Werner 1961 D-90562 Heroldsberg | B/S/H/ -
L L X X X OK Strigl Inge 1971 D-92648 Vohenstrauß | TV Vohenstrauß Rücktransport
L L X X X OK Tomaschewski Ulrich 1954 D-74564 Crailsheim | 100 Marathon Club Rücktransport
L L X X X OK Wally Gerhard 1958 A-  1100 Wien | Club Supermarathon Italia Rücktransport | Österreichs Marathon Rekordhalter
L L X X X OK Wörner Wolfgang 1964 D-91472 Ipsheim | TSV Ipsheim Rücktransport
LT L X X X OK Mächler Peter  1957 D-91301 Forchheim | Team MaSchBa  -
                     
L M X X X OK Albig Wolfgang 1967 D-90480 Nürnberg | 1. FCN Rücktransport
L M X X X OK Bauer Karl 1965 D-90489 Nürnberg | Team Klinikum Nürnberg Rücktransport
L M X X X OK Beck Andreas 1959 D-99338 Plaue | LSV Lok Arnstadt -
L M X X X OK Deschauer Bernd 1974 D-96047 Bamberg | - -
L M X X X OK Fekl Thomas 1982 D-90763 Fürth | - -
L M X X X OK Förtsch Tim 1978 D-96047 Bamberg | - -
L M X X X OK Freitag Marco 1971 D-61130 Nidderau | - -
L M X X X OK Ganschow Birgit 1971 D-91365 Weilersbach | BSG Sparkasse Forchheim - Das Erlebnislauf-Team -
L M X X X OK Ganschow Ralf 1963 D-91365 Weilersbach | BSG Sparkasse Forchheim - Das Erlebnislauf-Team -
L M X X X OK Gebhardt Dieter 1958 D-97453 Schonungen | TV 1884 Zeil Rücktransport
L M X X X OK Gebhardt Edeltraud 1955 D-97453 Schonungen | TV 1884 Zeil Rücktransport
L M X X X OK Goymann Uwe 1962 D-99338 Plaue | Lauftreff Plaue -
L M X X X OK Grünauer Johanna 1961 D-92727 Waldthurn | SC Waldthurn Rücktransport
L M X X X OK Gutermann Elke 1965 D-90473 Nürnberg | DAV Nürnberg -
L M X X X OK Hertel Uta 1959 D-90451 Nürnberg | - Rücktransport
L M X X X OK Jahn Klaus-Peter 1957 D-97525 Schwebheim | TSV 04 Schwebheim -
L M X X X OK Kalpen Viktoria 1988 D-91077 Neunkirchen am Brand | SG Neunkirchen am Brand
L M X X X OK Kanzok Gerhard 1967 D-90763 Fürth | Team Bittel Rücktransport
L M X X X OK Kirchdörfer Sascha 1971 D-91301 Forchheim | - Rücktransport
L M X X X OK Knapp Brigitte 1973 D-91096 Möhrendorf | TSV Neuhaus / Aisch -
L M X X X OK Lauterbach Christoph 1991 D-95349 Thurnau | - Rücktransport
L M X X X OK Martens Günter 1953 D-91096 Möhrendorf | LaL Möhrendorf Rücktransport
L M X X X OK Metrophan Andreas 1958 D-97076 Würzburg | Stadtmarathon Würzburg e.V. Rücktransport
L M X X X OK Möhlenkamp Conrad 1951 D-91353 Hausen | Das Erlebnislauf-Team Rücktransport
L M X X X OK Nickel Kathrin 1982 D-96052 Bamberg | Freaky Friday Runners Bamberg -
L M X X X OK Niewerth Tanja 1972 D-92729 Weiherhammer | TSG Weiherhammer Rücktransport
L M X X X OK Ötinger Thomas 1976 D-96166 Kirchlauter | marcapo Rücktransport
L M X X X OK Schiller Martin 1961 D-90489 Nürnberg | - -
L M X X X OK Schmidt Alfred 1954 D-91301 Forchheim | BSG Sparkasse Forchheim - Das Erlebnislauf-Team -
L M X X X OK Söhnlein Engelbert 1958 D-91325 Adelsdorf | - Rücktransport
L M X X X OK Stein Rosi 1961 D-91362 Pretzfeld | BSG Sparkasse Forchheim - Das Erlebnislauf-Team -
L M X X X OK Thomas Ina 1979 D-90403 Nürnberg | - Rücktransport
L M X X X OK Veltkamp Cornelia 1958 D-91077 Hetzles | SG Neunkirchen am Brand Rücktransport
L M X X X OK Weghorn Uwe 1975 D-90765 Fürth | LAC Quelle Fürth Rücktransport
LT M X X X OK Scharnowski Frank 1962 D-91301 Forchheim | Team MaSchBa -
                     
L K X X X OK Bachmann Björn 1983 D-90408 Nürnberg | Pied Tendre Rücktransport
L K X X X OK Bärnreuther Robert 1957 D-91332 Heiligenstadt | Gartenbauverein Rücktransport
L K X X X OK Bahtjari Erna 1971 D-91287 Plech | - Rücktransport
L K X X X OK Bauer Uwe 1969 D-91301 Forchheim | Das Erlebnislauf-Team Rücktransport
L K X X X OK Cipura Michael 1965 D-91362 Pretzfeld | Das Erlebnislauf-Team -
L K X X X OK Fischer Gabi 1962 D-91330 Bammersdorf | Das Erlebnislauf-Team Rücktransport
L K X X X OK Fritsch Monika 1960 D-99338 Plaue | Lauftreff Plaue Rücktransport
L K X X X OK Güzel Emi 1977 D-91052 Erlangen | - -
L K X X X OK Gundermann Cosima 1999 D-91353 Hausen | LG Forchheim Rücktransport | [<18] Bitte Unterschriften vor dem Start vorlegen!
L K X X X OK Heger Steffi 1978 D-91361 Pinzberg | Das Erlebnislauf-Team Rücktransport
L K X X X OK Hennig Petra 1956 D-91301 Forchheim | - -
L K X X X OK Hoffmann Stefan 1988 D-91083 Baiersdorf | - Rücktransport
L K X X X OK Kämpf Heike 1970 D-90562 Heroldsberg | - -
L K X X X OK Kern Nikolaj 1989 D-90461 Nürnberg | - -
L K X X X OK Köhler Jens 1967 D-99338 Plaue | LSV Lok Arnstadt Rücktransport
L K X X X OK Köhler Ljuba 1961 D-99338 Plaue | LSV Lok Arnstadt Rücktransport
L K X X X OK Langner Charlotte 1966 D-91077 Neunkirchen am Brand | SG Neunkirchen am Brand -
L K X X X OK Lemmen Frank 1968 D-91056 Erlangen | - -
L K X X X OK Raab Marina 1960 D-99310 Wipfratal | LSV Lok Arnstadt -
L K X X X OK Raab Rainer 1961 D-99310 Wipfratal | Lauftreff Plaue -
L K X X X OK Renner Bert 1976 D-91090 Effeltrich | - -
L K X X X OK Schedler Angelika 1962 D-91077 Neunkirchen am Brand | SG Neunkirchen am Brand Rücktransport
L K X X X OK Schiessl Kathrin 1985 D-91301 Forchheim | Das Erlebnislauf-Team Rücktransport
L K X X X OK Schmidt Oliver 1969 D-91077 Dormitz | SG Neunkirchen am Brand Rücktransport
L K X X X OK Seidel Andreas 1965 D-96114 Hirschaid | - Rücktransport
L K X X X OK Seidel Katja 1971 D-96114 Hirschaid | - Rücktransport
L K X X X OK Schwarz Marianne 1947 D-91330 Eggolsheim | BSG Sparkasse Forchheim - Das Erlebnislauf-Team -
L K X X X OK Strobl Patricia 1969 D-91257 Pegnitz | - Rücktransport
L K X X X OK Wendler Martina 1969 D-91287 Plech | - Rücktransport
L K X X X OK Wohlhöfner Rainer 1963 D-91301 Forchheim | - Rücktransport
LT K X X X OK Baltes Werner 1960 D-91301 Forchheim | Team MaSchBa -
                     
NW M X X X OK Nepf Claudia 1966 D-91077 Dormitz | SG Neunkirchen am Brand Rücktransport
NWT M X X X            
                     
NW K X X X OK Bärnreuther Renate 1961 D-91332 Heiligenstadt | Gartenbauverein Rücktransport
NW K X X X OK Bätzig Rolf 1944 D-99338 Plaue | Lauftreff Plaue -
NW K X X X OK Bauersfeld Silvia 1963 D-99338 Plaue | Lauftreff Plaue -
NW K X X X OK Bauer Gerhard 1953 D-91332 Heiligenstadt | - -
NW K X X X OK Beck Karola 1959 D-99338 Plaue | Lauftreff Plaue -
NW K X X X OK Freese Thomas 1963 D-90542 Eckental | - -
NW K X X X OK Goymann Heidi 1962 D-99338 Plaue | Lauftreff Plaue -
NW K X X X OK Hübschmann Gertrud 1954 D-91332 Heiligenstadt | Gartenbauverein Rücktransport
NW K X X X OK Hübschmann Marina 1984 D-91332 Heiligenstadt | Gartenbauverein Rücktransport
NW K X X X OK Kastl Elke 1966 D-91056 Erlangen | - -
NW K X X X OK Messelhäußer Margit 1965 D-91438 Bad Windsheim | Aischtal Rennschnecken -
NW K X X X OK Nendel  Gabriele 1966 D-91056 Erlangen | - -
NW K X X X OK Pfeiffer Anita 1963 D-91456 Diespeck | Aischtal Rennschnecken -
NW K X X X OK Rieder Doris 1970 D-91486 Uehlfeld | Aischtal Rennschnecken -
NW K X X X OK Thürauf Hanne 1959 D-91438 Bad Windsheim | Aischtal Rennschnecken -
NW K X X X OK Wenzel Sabine 1967 D-99338 Plaue | LSV Lok Arnstadt -
NW K X X X OK Wingerter Petra 1966 D-91056 Erlangen | - -
NWT K X X X            
                     
W M X X X            
WT M X X X            
                     
W K X X X OK Helmbrecht Susanne 1966 D-91074 Herzogenaurach | Lymphselbsthilfe Erlangen -
W K X X X OK Lührmann Anja 1969 D-91096 Möhrendorf -
W K X X X OK Lührmann Tim 2003 D-91096 Möhrendorf -
W K X X X OK Lührmann-Klein Inge 1940 D-91096 Möhrendorf | LaL Möhrendorf -
W K X X X OK Niewelt Uta 1967 D-91074 Herzogenaurach Rücktransport
WT K X X X            

 

Anmeldestatus:

X = Anmeldung eingegangen
X = Anmeldung in Bearbeitung
X = Anmeldung bestätigt
OK = Lastschrifteingang | Start OK

 

Index:

L = Läufer
LT = Läufer Team
NW = Nordic Walker
NWT = Nordic Walker Team
W = Wanderer
WT = Wanderer Team
     
S = Kurzstrecke | Mittelstrecke | Langstrecke
JG = Jahrgang

HOME | TOP